进口方面
2022年2月PBAT/PBT进口数据表
城市 | 进口数量(万吨) | 金额(万美元) |
中国香港 | 0.03 | 32.81 |
印度 | 0.01 | 71.80 |
印度尼西亚 | 0.02 | 37.54 |
以色列 | 0.00 | 1.60 |
日本 | 0.19 | 813.64 |
老挝 | 0.01 | 9.43 |
马来西亚 | 0.33 | 811.00 |
菲律宾 | 0.02 | 22.05 |
新加坡 | 0.00 | 2.48 |
韩国 | 0.15 | 474.34 |
泰国 | 0.12 | 146.99 |
土耳其 | 0.00 | 13.50 |
越南 | 0.05 | 74.21 |
中国 | 0.01 | 80.10 |
中国台湾 | 0.21 | 727.11 |
比利时 | 0.00 | 3.83 |
英国 | 0.00 | 5.18 |
德国 | 0.04 | 213.51 |
法国 | 0.00 | 0.28 |
意大利 | 0.00 | 18.59 |
卢森堡 | 0.00 | 0.14 |
荷兰 | 0.02 | 116.45 |
西班牙 | 0.00 | 0.28 |
匈牙利 | 0.00 | 3.19 |
波兰 | 0.00 | 0.11 |
罗马尼亚 | 0.00 | 0.94 |
瑞士 | 0.00 | 0.59 |
捷克 | 0.00 | 0.20 |
墨西哥 | 0.00 | 13.12 |
加拿大 | 0.00 | 1.82 |
美国 | 0.02 | 97.79 |
澳大利亚 | 0.00 | 0.26 |
国(地)别不详 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1.23 |
来源:海关总署
2022年2月份我国PBAT/PBT进口量在1.23万吨,环比下跌14.62%;进口均价6686.33美元/吨,环比增加52.87%。其中马来西亚进口量最大为0.33万吨,进口均价2478.09美元/吨。
2021-2022年PBAT进口量统计图
2月,中国PBAT进口量在1.23万吨,环比下跌14.62%。
2021-2022年PBAT进口价格统计表
单位:美元/吨
日期 | 2022年 | 2021年 | 同比 |
1月 | 2856.51 | 2195.84 | 30.09% |
2月 | 3086.70 | 2177.09 | 41.78% |
2月,中国PBAT出口均价3086.70美元/吨,同比增长41.78%。
出口方面
2022年2月PBAT/PBT出口数据表
城市 | (出口)数量(万吨) | 金额(万美元) |
孟加拉国 | 0.00 | 12.06 |
缅甸 | 0.00 | 0.65 |
柬埔寨 | 0.00 | 8.84 |
中国香港 | 0.01 | 35.54 |
印度 | 0.20 | 586.72 |
印度尼西亚 | 0.06 | 175.79 |
伊朗 | 0.00 | 6.59 |
以色列 | 0.02 | 54.91 |
日本 | 0.38 | 1236.81 |
马来西亚 | 0.06 | 219.21 |
巴基斯坦 | 0.00 | 5.67 |
菲律宾 | 0.01 | 47.96 |
新加坡 | 0.01 | 36.17 |
韩国 | 0.45 | 1219.77 |
斯里兰卡 | 0.00 | 1.86 |
泰国 | 0.11 | 333.09 |
土耳其 | 0.08 | 230.56 |
阿联酋 | 0.00 | 11.93 |
越南 | 0.18 | 623.34 |
中国台湾 | 0.03 | 99.86 |
哈萨克斯坦 | 0.00 | 2.10 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.00 | 2.32 |
埃及 | 0.00 | 9.16 |
摩洛哥 | 0.02 | 62.47 |
南非 | 0.00 | 13.14 |
比利时 | 0.11 | 347.45 |
英国 | 0.00 | 0.67 |
德国 | 0.22 | 622.04 |
意大利 | 0.21 | 659.85 |
荷兰 | 0.44 | 1498.91 |
西班牙 | 0.21 | 676.83 |
奥地利 | 0.00 | 0.85 |
保加利亚 | 0.00 | 0.02 |
波兰 | 0.00 | 6.62 |
罗马尼亚 | 0.01 | 32.08 |
瑞典 | 0.02 | 63.05 |
爱沙尼亚 | 0.01 | 27.32 |
白俄罗斯 | 0.00 | 11.00 |
俄罗斯联邦 | 0.01 | 17.96 |
乌克兰 | 0.02 | 53.34 |
斯洛文尼亚 | 0.00 | 12.03 |
克罗地亚 | 0.00 | 5.40 |
阿根廷 | 0.00 | 0.35 |
巴西 | 0.02 | 61.72 |
智利 | 0.01 | 32.17 |
哥伦比亚 | 0.00 | 5.07 |
多米尼加共和国 | 0.00 | 0.05 |
厄瓜多尔 | 0.00 | 0.95 |
墨西哥 | 0.03 | 92.11 |
乌拉圭 | 0.00 | 0.43 |
加拿大 | 0.00 | 8.34 |
美国 | 0.01 | 55.78 |
澳大利亚 | 0.00 | 1.08 |
新西兰 | 0.00 | 0.68 |
合计 | 2.98 |
2022年2月份我国PBAT/PBT出口量在2.98万吨,环比下跌2.12%;出口均价3833.47美元/吨,环比下跌2.92%。其中出口韩国数量最大,为0.45万吨,出口均价2696.28美元/吨。
2021-2022年PBAT出口量走势图
2月,中国PBAT出口量在3.27万吨,同比增长35.77%。
2021-2022年PBAT出口价格统计表
单位:美元/吨
日期 | 2022年 | 2021年 | 同比 |
1月 | 3116.28 | 1782.63 | 74.81% |
2月 | 3135.66 | 1821.66 | 72.13% |
2月,中国PBAT进口均价3135.66美元/吨,同比增长72.13%。
声明:本文来自其他媒体,不代表本网站的观点和立场。