一、走势回顾
上半年的PP市场有过炒作的机会,但持续性并不理想。春年长假返市后,即便成交面尚未打通关节,但市场依然走出了不俗的行情,其中自然少不了“两桶油”连日拉涨的助力,除此之外,原油、单体、期货等方面的明朗走势,也为现货行情带来了相当大的提振,不少贸易商趁势抬高报价、等待下游用户询盘问货。然而市场并顺着理想的状态发展,二季度开始在终端跟进无力的情况下,现货行情出现转弱苗头,价格转入下行的通道当中,不过好在成本面支撑力尚在,市场并未吞噬前期涨幅。
二、后市影响
(1)原油、丙烯、外盘
项目 | Nymex WTI | 丙烯单体(CFR中国) | 均聚物PP(CFR远东) |
(美元/桶) | (美元/吨) | (美元/吨) | |
年内最大/最小 | 74.05/48.52 | 1206/976 | 1269/1054 |
年初价/6月底 | 48.52/72.98 | 991/991 | 1079/1089 |
表中可见,除了国际油价独自表演外,丙烯单体、外盘与现货走势基本一致,这也说明后两者对现货价格的波动影响较大。预计,未来仍将成为现货趋势的探路灯。
(2)货源供应情况
检修方面:
石化名称 | 装置 | 产能(万吨) | 停车时间 | 开车时间 |
常州富德 | PP装置 | 30 | 2017年7月3日 | 待定 |
青海盐湖 | PP装置 | 16 | 2021年6月19日 | 待定 |
武汉石化 | PP装置 | 10 | 2021年5月23日 | 待定 |
利和知信 | PP装置 | 30 | 2021年6月14日 | 待定 |
中科炼化 | PP装置二线 | 20 | 2021年6月23日 | 待定 |
延长中煤榆林 | PP装置二线 | 30 | 2021年6月29日 | 待定 |
河北海伟 | PP装置 | 30 | 2021年7月13日 | 待定 |
蒲城清洁能源 | PP装置 | 40 | 2021年7月13日 | 计划20天 |
内蒙古久泰 | PP装置 | 32 | 2021年7月15日 | 计划30天 |
中煤蒙大 | PP装置 | 30 | 2021年7月15日 | 计划30天 |
北方华锦 | PP装置 | 6 | 2021年7月15日 | 计划40天 |
北方华锦 | PP装置 | 25 | 2021年7月15日 | 计划40天 |
中天合创 | 环管装置 | 35 | 2021年7月15日 | 计划7月24日 |
延安能化 | PP装置 | 30 | 2021年7月25日 | 计划45天 |
久泰集团 | PP装置 | 32 | 2021年7月15日 | 一个月 |
据目前了解的信息,PP装置检修的生产线仍不在少数,预计共涉及产能达396万吨,其中有7条开车时间尚不确定,另外检修期多在20-45天左右,届时或造成25万吨左右的资源损失。我们都知道,国内石化装置因临时、故障性的检修,在全年中占比较大的份额,因此对于下半年PP市场来说,造成的资源损失量仍不容小觑。
扩能方面:
企业名称 | 生产线 | 生产能力 | 选用工艺 | 原料 | 预计投产时间 |
京博石化 | 一线 | 40 | Spheripol | 混合烷烃 | 2021.9 |
京博石化 | 二线 | 20 | Spherizone | 混合烷烃 | 2021.9 |
鲁清石化 | 一条线 | 30 | SPG | 混合烷烃 | 2021.1 |
渤海化工 | 一条线 | 30 | Novolen | 甲醇制 | 2021.11 |
金能科技 | 一线 | 45 | Spheripol | 丙烷 | 2021.11 |
金能科技 | 二线 | 45 | Spheripol | 丙烷 | 2021.11 |
浙江石化 | 二期一线 | 45 | Spherizone | 油制 | 2021.12 |
浙江石化 | 二期二线 | 45 | Spherizone | 油制 | 2021.12 |
镇海炼化 | 二期 | 30 | - | 油制 | 2021.12 |
据年初新扩能统计,全年预计新增约405万吨左右,上半年仅有1/3的生产线投产。尽管新投产装置均有延期的可能,但下半年产能释放的压力要大一点。
(3)下游需求变化
“金九银十”、“双十一电商节”、各种节假日等带来有的消费需求,对于下半年的PP行业来说,势必形成不小的利好刺激,需求总体上好于上半年的预期仍值得的期待。
PP市场“混混沌沌”已经很久,后期能否成为“领头牛”,或是依然跟随大流,仍存在较大不确定性。不过在需求环境有望改善的前提下,下半年行情仍有走出震荡区间的可能。
声明:本文为中塑在线原创